你会得到:一个平台上有三种产品
隐私控制 | — | ✔ |
---|---|---|
可撤销的共享链接? | — | ✔ |
优质图像,图标和背景? | — | ✔ |
高级图像编辑? | — | ✔ |
增强的故事块? | — | ✔ |
聪明的品牌? | — | ✔ |
脱机访问(桌面应用程序) | — | ✔ |
便携式展示? | — | ✔ |
演讲者的观点? | — | ✔ |
表示画外音? | — | ✔ |
导出至PDF | — | ✔ |
远程呈现(Live Prezi) | — | ✔ |
最大记录时间 | 15分钟 | 无限的 |
---|---|---|
桌面应用程序 | ✔ | ✔ |
直播(社交媒体或远程会议) | ✔ | ✔ |
主持人指出? | — | ✔ |
全高清视频? | — | ✔ |
视频下载? | — | ✔ |
离线录制和访问? | — | ✔ |
Watermark-free视频? | — | ✔ |
数据导入 | ✔ | ✔ |
---|---|---|
对象动画? | ✔ | ✔ |
无限模板访问 | ✔ | ✔ |
隐私控制? | — | ✔ |
箴图片? | — | ✔ |
背景剂? | — | ✔ |
下载为文件? | — | ✔ |
水印去除? | — | ✔ |
交互式地图? | — | ✔ |
实时数据? | — | ✔ |
主持人指出? | — | ✔ |
设计分析? | — | ✔ |
Prezi与你已经使用的应用程序一起工作
